ウルチメイト・ラテン・アルバム 第11集(ダンス音楽CD)
定価:3800円
制作:WRD(イギリス)
CD-1
No./曲名/種目/BPM/タイム
1 Latin Lover(ラテン・ラバー) チャチャチャ 31 3:28
* 2 Ola Chica(オーラ・チカ) チャチャチャ 31 3:16
* 3 Don't Cha(ドント・チャ) チャチャチャ 31 3:54
* 4 Push The Button(プッシュ・ザ・バトン) チャチャチャ 31 3:30
* 5 She Was The One(シー・ワズ・ザ・ワン) チャチャチャ 31 3:38
* 6 Walking In Ny(ウォーキング・イン・ニューヨーク) チャチャチャ 31 3:23
* 7 Sweet Dreams(スウィート・ドリームス) チャチャチャ 31 3:03
* 8 What A Fool Believes(ホワット・ア・フール・ビリーブス) チャチャチャ 31 3:28
* 9 I like it like that(アイ・ライク・イット・ライク・ザット) チャチャチャ 31 3:54
10 Got Cha(ゴット・チャ) チャチャチャ 31 3:15
* 11 Fantasy(宇宙のファンタジー) サンバ 50 4:10
* 12 Ay mujer(アイ・ムヘール) サンバ 50 4:08
13 Go Happy In Rio(ゴー・ハッピー・イン・リオ) サンバ 50 2:03
* 14 A cor de Deus(ア・コル・デ・デウス) サンバ 50 3:48
* 15 Ponle Sabor(ポンレ・サーバー) サンバ 50 3:53
* 16 Guantanamera(グアンタナメラ) サンバ 50 3:23
* 17 Green Day(グリーン・デイ) サンバ 50 3:04
* 18 Copacabana(コパカバーナ) サンバ 51 4:45
* 19 Enamoradita(エナモラディータ) サンバ 50 2:53
* 20 Madrugada(マドゥルガーダ) サンバ 50 3:46
CD-2
No./曲名/種目/BPM/タイム
* 1 Entre Mis Recuerdos(エントレ・ミス・レクエルドス) ルンバ 23 3:27
* 2 Nadie Sabe(ナディー・サーベ) ルンバ 24 2:47
* 3 Siques Conmigo(シクーズ・コンミゴ) ルンバ 23 2:40
* 4 Te Tengo A Ti(テ・テンゴ・ア・チ) ルンバ 24 2:47
* 5 Piano In The Dark(ピアノ・イン・ザ・ダーク) ルンバ 25 4:13
* 6 Sign Your Name(サイン・ユアー・ネーム) ルンバ 26 3:52
* 7 Corcovado(コルコバド) ルンバ 26 3:46
* 8 Hero (The Wind Beneath My Wings) ルンバ 26 3:46
* 9 Wonderful Life(ワンダフル・ライフ) ルンバ 26 3:39
* 10 Under The Boardwalk(遊歩道の下) ルンバ 26 3:13
11 Espana Cani(エスパニア・カーニ) パソドブレ 59 3:22
12 Malanguena(マラゲーニャ) パソドブレ 59 2:19
* 13 Big Time Operator(ビッグ・タイム・オペレーター) ジャイブ 42 3:27
* 14 Ain't Nobody Here But Us Chickens ジャイブ 41 2:38
* 15 Ruby Baby(ルビー・ベイビー) ジャイブ 40 2:11
* 16 Jump Jive & Shake(ジャンプ・ジャイブ&シェイク) ジャイブ 42 3:37
* 17 The Walkin' Blues(ザ・ウォーキン・ブルース) ジャイブ 42 3:51
* 18 Mona Lisa(モナ・リザ) ジャイブ 43 2:34
* 19 Gotta Get On This Train ジャイブ 43 2:10
* 20 Candyman(キャンディマン) ジャイブ 43 3:16
"*" マーク付はヴォーカル入り曲です。
|
ウルチメイト・ラテン・アルバム 第10集(ダンス音楽CD)
定価:3800円
制作:WRD(イギリス)
CD-1
No./曲名/種目/BPM/タイム
* 1 Yerba Buena(ヤーバ・ブエナ) チャチャチャ 31 3:00
2 Won't You Join Me For A Drink チャチャチャ 31 3:48
* 3 Esta Mujer Me Mata チャチャチャ 31 4:47
* 4 I Feel Good(アイ・フィール・グッド) チャチャチャ 31 3:11
* 5 The More I See You チャチャチャ 31 2:57
* 6 Ai No Corrida(愛のコリーダ) チャチャチャ 31 3:50
* 7 Mambo Gelato(マンボ・ジェラート) チャチャチャ 31 3:00
* 8 Smoke On The Water(スモーク・オン・ザ・ウォーター) チャチャチャ 31 3:28
* 9 Mercy(マーシー) チャチャチャ 31 3:51
* 10 Kiss(キス) チャチャチャ 30 3:23
* 11 Dance Tago Mago(ダンス・タゴ・マゴ) サンバ 50 4:03
* 12 Pura Candela(プラ・カンデラ) サンバ 50 3:43
* 13 Hip Hip Chin Chin(ヒップ・ヒップ・チン・チン) サンバ 51 4:55
14 Bucovina(ブコビーナ) サンバ 50 3:26
* 15 Te Arrepentiras サンバ 50 4:01
* 16 Agua Dulce Agua Sala サンバ 50 3:00
* 17 El Moreno(エル・モレノ) サンバ 50 4:23
* 18 Africa Bamba(アフリカ・バンバ) サンバ 50 2:13
* 19 Chiqui Chiqui Boom(チキ・チキ・ブン) サンバ 50 3:59
* 20 No Bailamos(ノー・バイラモス) サンバ 50 3:26
CD-2
No./曲名/種目/BPM/タイム
* 1 Hablando Claro(ハブランド・クラロ) ルンバ 24 4:01
* 2 Delirio(デリリオ) ルンバ 25 4:34
* 3 She Will Be Loved(シー・ウイル・ビー・ラブド) ルンバ 25 4:17
* 4 Un Hombre ルンバ 25 3:36
* 5 The Look Of Love(ザ・ルック・オブ・ラブ) ルンバ 23 4:31
* 6 Endless Love(エンドレス・ラブ) ルンバ 23 4:18
* 7 No Lo Recuerdas ルンバ 22 2:51
* 8 Te Desean ルンバ 22 3:52
* 9 Por Amor(ポル・アモール) ルンバ 22 4:55
* 10 Hero(ヒーロー) ルンバ 22 4:10
11 Slow Rumba(スロー・ルンバ) ルンバ 25 4:05
12 La Coruna(ラ・コルーナ) パソドブレ 59 2:10
13 Spanish Gypsy Dance(スパニッシュ・ジプシー・ダンス) パソドブレ 59 2:28
* 14 If You Were The Only Girl ジャイブ 40 3:27
* 15 He's Shade In A Drape ジャイブ 41 2:51
* 16 Sweet Soul Music(スウィート・ソウル・ミュージック) ジャイブ 41 2:21
* 17 Straight Up(ストレイト・アップ) ジャイブ 42 3:31
18 Swing Rhapsody(スウィング・ラプソディ) ジャイブ 42 4:11
* 19 I Got A Girl(アイ・ゴット・ア・ガール) ジャイブ 43 3:17
* 20 Jump Jive An' Wail ジャイブ 44 3:22
"*" マークはヴォーカル入り曲です。
|
|
|

ウルチメイト・ラテン・アルバム 第9集(ダンス音楽CD)
定価:3800円
制作:WRD(イギリス)
人気ラテンシリーズ ”ウルチメイトラテンアルバムシリーズ”の9集目
ジャケットはリカルド.コッキ& ユリア.ザグルチェンコ
ラテン40曲収録
曲目:
CD-1
| ナンバー | 曲名 | 種目 | bpm | タイム |
| v 1 | Nuevo Cha Cha Cha(ヌエボ・チャ・チャ・チャ) | チャチャチャ | 31 | 4:27 |
| v 2 | Clocks(クロックス) | チャチャチャ | 31 | 4:53 |
| v 3 | Primavera(プリマウ゛ェーラ) | チャチャチャ | 31 | 3:35 |
| v 4 | Ducha Fria(ドゥチャ・フリア) | チャチャチャ | 31 | 4:05 |
| v 5 | La Alianza | チャチャチャ | 31 | 3:14 |
| v 6 | Mi Amor Por Ti(ミ・アモール・ポル・ティ) | チャチャチャ | 31 | 3:44 |
| v 7 | Bones Bugalu(ボーンズ・ブーガル) | チャチャチャ | 31 | 3:14 |
| v 8 | No Llores(ノ・ジョレス) | チャチャチャ | 30 | 3:46 |
| v 9 | Mi Guajira Son(ミ・グアヒーラ・ソン) | チャチャチャ | 31 | 3:11 |
| v 10 | Cha Escaparon(チャ・エスカパロン) | チャチャチャ | 31 | 4:11 |
| v 11 | Sambanera(サンバネラ) | サンバ | 50 | 4:35 |
| v 12 | Miss You(ミス・ユー) | サンバ | 50 | 3:15 |
| v 13 | Tengo Verano(テンゴ・ベラノ) | サンバ | 50 | 3:57 |
| v 14 | Bandolero(バンドレロ) | サンバ | 50 | 4:25 |
| 15 | Voulez Vous Dansez | サンバ | 50 | 4:41 |
| v 16 | The Happy People(ザ・ハッピー・ピープル) | サンバ | 50 | 3:37 |
| v 17 | La Isla Bonita(ラ・イスラ・ボニータ) | サンバ | 50 | 3:42 |
| v 18 | Explota La Bomba | サンバ | 50 | 3:13 |
| v 19 | Cayetano(カジェタノ) | サンバ | 50 | 3:30 |
| v 20 | Para Rumberos(パラ・ルンベーロス) | サンバ | 50 | 3:15 |
CD-2
| ナンバー | 曲名 | 種目 | bpm | タイム |
| v 1 | If You Believe(イフ・ユー・ビリーウ゛) | ルンバ | 23 | 3:46 |
| v 2 | Ni Tu Ni Yo | ルンバ | 23 | 4:05 |
| v 3 | Libertango(リベルタンゴ) | ルンバ | 24 | 4:27 |
| v 4 | One Shining Moment(ワン・シャイニング・モーメント) | ルンバ | 25 | 4:31 |
| v 5 | El Reloj(エル・レロ) | ルンバ | 23 | 4:52 |
| v 6 | Sentado A La Vera | ルンバ | 24 | 4:52 |
| v 7 | Me Voy(ミ・ボイ) | ルンバ | 22 | 4:32 |
| v 8 | Sin Ti(シン・ティ) | ルンバ | 24 | 2:56 |
| v 9 | Will You Still Love Me Tomorrow | ルンバ | 25 | 3:21 |
| v 10 | No Me Moleste Mosquito | ジャイブ | 43 | 3:36 |
| v 11 | Footloose(フットルース) | ジャイブ | 43 | 3:39 |
| v 12 | Oh Babe(オー・ベイブ) | ジャイブ | 40 | 3:17 |
| v 13 | Wake Me Up Before You Go Go | ジャイブ | 41 | 3:50 |
| v 14 | All Shook Up(オール・シュック・アップ) | ジャイブ | 39 | 1:58 |
| 15 | Espana Cani(エスパニア・カーニ) | パソドブレ | 59 | 2:25 |
| 16 | My Heart Will Go On(マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン) | パソドブレ | 59 | 2:10 |
| 17 | Clocks(クロックス) | チャチャチャ | 31 | 4:20 |
| 18 | Primavera(プリマウ゛ェーラ) | チャチャチャ | 31 | 3:35 |
| 19 | Miss You(ミス・ユー) | サンバ | 50 | 3:15 |
| 20 | Will You Still Love Me Tomorrow | ルンバ | 25 | 3:29 |
vマーク付きはヴォーカル入り曲
売り切れ
|

■ウルチメイト・ラテンアルバム 第7集(ダンス音楽CD)
定価:3800円
CD-WR2CD-5046
制作:WRD Worldwide Music Ltd.
ウルチメイト ラテンアルバムシリーズの第7集目
CD2枚組、ラテン40曲収録
曲目:
CD-1
| ナンバー | 曲目 | 種目 | bpm | タイム |
| v 1 | Chu Samba(チュ・サンバ) | サンバ | 50 | 3:55 |
| v 2 | Love Is In The Air(ラブイズインディエアー) | サンバ | 51 | 4:44 |
| v 3 | Jazz Machine(ジャズマシーン) | サンバ | 50 | 3:44 |
| v 4 | Half A Minute(ハーフ・ア・ミニット) | サンバ | 50 | 4:02 |
| v 5 | Marjanja | サンバ | 49 | 2:58 |
| v 6 | Don't (Ne Nado)(ドント) | サンバ | 51 | 3:11 |
| v 7 | Te Voy A Amar(テ・ボイ・ア・アマール) | サンバ | 50 | 4:51 |
| v 8 | Corazon Salvaje(コラソン・サルバヘ) | サンバ | 49 | 3:57 |
| v 9 | La Raja De Tu Falda(ララヤデテュファルダ) | サンバ | 50 | 3:18 |
| v 10 | I Yi Yi Yi(アイ・ヤイ・ヤイ・ヤイ) | サンバ | 50 | 3:00 |
| 11 | Tico Tico(ティコティコ) | サンバ | 49 | 1:49 |
| v 12 | Mira Pa'Dentro(ミラ・パデントロ) | チャチャチャ | 31 | 3:35 |
| v 13 | Shingaling Shingaling(シンガリング・シンガリング) | チャチャチャ | 31 | 3:05 |
| v 14 | La Milonga En Cha Cha Cha
(ラミロンガ・チャチャチャ) | チャチャチャ | 31 | 4:11 |
| v 15 | El Gayuco(エル・ガユコ) | チャチャチャ | 31 | 2:41 |
| 16 | Summertime(サマータイム) | チャチャチャ | 30 | 2:27 |
| v 17 | Hoy Me Voy(オイ・メ・ウ゛ォイ) | チャチャチャ | 31 | 3:29 |
| 18 | What A Difference A Day Makes
(ホワット・ア・ディファレンス・ア・デイ・メイクス) | チャチャチャ | 31 | 2:39 |
| v 19 | Diamonds Are A Girl's Best Friend
(ダイヤモンズ・アー・ア・ガールズ・ベスト・フレンド) | チャチャチャ | 31 | 3:21 |
| 20 | Cuban Pete(キューバン・ピート) | チャチャチャ | 30 | 2:21 |
| 21 | I've Grown Accustomed To Her Face
(アイブ・グロウン・アカスタムド・トゥ・ハー・フェイス) | チャチャチャ | 31 | 2:19 |
| v 22 | Dream A Little Dream Of Me
(ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー) | チャチャチャ | 31 | 1:56 |
CD-2
| ナンバー | 曲目 | 種目 | bpm | タイム |
| v 1 | Siembre(シエンブレ) | ルンバ | 24 | 3:34 |
| v 2 | Good Feelings(グッドフィーリングス) | ルンバ | 23 | 4:02 |
| v 3 | Mi Vida Sin Tu Amor(ミウ゛ィダシンテュアモール) | ルンバ | 22 | 3:18 |
| v 4 | Chains(チェーンズ) | ルンバ | 23 | 4:00 |
| v 5 | The Last Night Of The World
(ラストナイト・オブ・ザ・ワールド) | ルンバ | 23 | 3:10 |
| v 6 | Te Amo(テ・アモ) | ルンバ | 23 | 4:04 |
| v 7 | Para Que(パラ・ケ) | ルンバ | 23 | 3:05 |
| v 8 | Tu Recuerdo(テュ・レクエルド) | ルンバ | 23 | 3:16 |
| v 9 | Cuando Me Miras Asi(クアンド・メ・ミラス・アシ) | ルンバ | 25 | 4:22 |
| v 10 | Unbreak My Heart(アンブレイク・マイハート) | ルンバ | 25 | 4:49 |
| v 11 | Cuando El Tiempo(クアンド・エル・ティエンポ) | ルンバ | 25 | 4:31 |
| 12 | En El Mundo(エン・エル・ムンド) | パソドブレ | 59 | 2:18 |
| 13 | My Heart Will Go On(マイハート・ウィル・ゴー・オン) | パソドブレ | 59 | 2:09 |
| v 14 | Radio(ラジオ) | ジャイブ | 38 | 3:29 |
| v 15 | Thirsty Ears(サースティー・イヤーズ) | ジャイブ | 40 | 3:24 |
| v 16 | I Love To Boogie(アイ・ラブ・トゥ・ブギ) | ジャイブ | 42 | 2:17 |
| v 17 | Jailhouse Rock(監獄ロック) | ジャイブ | 43 | 2:45 |
| v 18 | Rock This Town(ロック・ディス・タウン) | ジャイブ | 43 | 3:36 |
vマーク付きはヴォーカル入り曲
|

■ウルチメイト ラテンアルバム 6(ダンス音楽CD)
定価:3800円
CD-WR2CD-5042
制作:WRD Worldwide Music Ltd.
ウルチメイト ラテンアルバムシリーズの第6集
CD2枚組、ラテン39曲収録
曲目:
CD-1
| ナンバー | 曲目 | 種目 | bpm | タイム |
| v 1 | Sigo Siendo Rico | サンバ | 50 | 4:44 |
| v 2 | La Negra Tiene Tumbao | サンバ | 50 | 3:51 |
| v 3 | Me Gayo Del Cielo | サンバ | 50 | 4:42 |
| v 4 | Sin Ti | サンバ | 50 | 3:38 |
| v 5 | Canta Canta Minhagente | サンバ | 50 | 3:15 |
| v 6 | Vive El Verano | サンバ | 51 | 3:59 |
| v 7 | Standing In The Rain | サンバ | 51 | 3:31 |
| v 8 | Baila Baila Conmigo | サンバ | 51 | 3:11 |
| v 9 | Luna Brava | サンバ | 50 | 3:50 |
| v 10 | La Bomba | サンバ | 50 | 3:34 |
| v 11 | My Friend Mi Amigo | サンバ | 50 | 3:32 |
| v 12 | El Diablo Anda Suelto | チャチャチャ | 31 | 4:05 |
| v 13 | Rie Y Llora | チャチャチャ | 31 | 4:06 |
| v 14 | Volver A Verte | チャチャチャ | 30 | 4:24 |
| v 15 | Que Hora | チャチャチャ | 31 | 3:52 |
| v 16 | Cha Cha La Vie | チャチャチャ | 31 | 3:41 |
| v 17 | Za Chetire Morya | チャチャチャ | 32 | 4:17 |
| v 18 | Lets Do It | チャチャチャ | 31 | 2:36 |
| v 19 | Cha Cha D’amour | チャチャチャ | 31 | 3:06 |
| v 20 | Come On A My House | チャチャチャ | 31 | 2:49 |
| v 21 | Donte Yo Estare | チャチャチャ | 30 | 3:34 |
CD-2
| ナンバー | 曲目 | 種目 | bpm | タイム |
| v 1 | The Lady In Red | ルンバ | 24 | 3:34 |
| v 2 | Manana De Carnaval | ルンバ | 25 | 3:05 |
| v 3 | Hara Mou (My Joy) | ルンバ | 26 | 2:53 |
| v 4 | Tu - Los Magicos | ルンバ | 26 | 3:05 |
| v 5 | El Son No Ha Muerto | ルンバ | 26 | 4:23 |
| v 6 | Amor Secreto | ルンバ | 24 | 3:57 |
| v 7 | Llorar Por Dentro | ルンバ | 25 | 3:43 |
| v 8 | I Believe | ルンバ | 25 | 3:22 |
| v 9 | Mi Dios Y Mi Cruz | ルンバ | 25 | 3:56 |
| v 10 | Love Walked In | ルンバ | 25 | 2:06 |
| v 11 | The Lady Wants To Know | ルンバ | 25 | 4:43 |
| v 12 | Vuelvo Al Sur | ルンバ | 25 | 6:39 |
| 13 | Scott & Fran’s Paso Doble | パソドブレ | 59 | 3:48 |
| v 14 | Yes I Do | ジャイブ | 38 | 2:27 |
| v 15 | Keep On Rockin | ジャイブ | 42 | 4:05 |
| v 16 | Dancing Party | ジャイブ | 42 | 2:41 |
| v 17 | Do The Katie Lee | ジャイブ | 43 | 2:21 |
| v 18 | Zoot Suit Riot | ジャイブ | 43 | 4:01 |
vマーク付きはボーカル入り
|

■ ウルチメイト ラテンアルバム 5(ダンス音楽CD)
定価:3800円
CD-WRD5038
制作:WRD Worldwide Music Ltd.
ラテン38曲収録
曲目:
CD-1
| ナンバー | 曲目 | 種目 | bpm | タイム |
| 1 | Tranquila | サンバ | 50 | 2:59 |
| 2 | Agustito | サンバ | 50 | 3:26 |
| 3 | Coco Jamboo | サンバ | 50 | 3:28 |
| 4 | Encierrame | サンバ | 50 | 3:38 |
| 5 | Jibaro | サンバ | 50 | 3:32 |
| 6 | Quien Te Quiera Como Yo | サンバ | 50 | 3:14 |
| 7 | Baila Son | サンバ | 50 | 3:40 |
| 8 | Revanche De Amor | サンバ | 50 | 2:58 |
| 9 | Baila No Pares | サンバ | 50 | 3:39 |
| 10 | Loco Mia(sexy Pizza mix) | サンバ | 50 | 4:34 |
| 11 | Bang Bang | チャチャチャ | 31 | 3:39 |
| 12 | El Son Te Llama | チャチャチャ | 31 | 4:33 |
| 13 | Las Primas | チャチャチャ | 31 | 3:31 |
| 14 | Watermelon Man | チャチャチャ | 30 | 3:40 |
| 15 | El Leon Duerme Esta Noche | チャチャチャ | 31 | 2:16 |
| 16 | Solo Bachata | チャチャチャ | 31 | 4:14 |
| 17 | Marino Sin Capitan | チャチャチャ | 31 | 3:39 |
| 18 | Corazon De Melao | チャチャチャ | 31 | 4:00 |
| 19 | To Yo | チャチャチャ | 31 | 4:04 |
| 20 | Sex Bomb | チャチャチャ | 31 | 3:52 |
CD-2
| ナンバー | 曲目 | 種目 | bpm | タイム |
| 1 | Quiero | ルンバ | 24 | 3:53 |
| 2 | Te Esperare | ルンバ | 25 | 3:41 |
| 3 | Nobody Knows | ルンバ | 25 | 4:11 |
| 4 | Sabor A Mi | ルンバ | 25 | 3:11 |
| 5 | Dejame Entrar | ルンバ | 25 | 3:31 |
| 6 | Cuando Pienso En Ti | ルンバ | 25 | 3:27 |
| 7 | Donde Esta Tu Amor | ルンバ | 25 | 3:20 |
| 8 | Come Closer To Me | ルンバ | 26 | 1:55 |
| 9 | Donde Quiera Que Estes | ルンバ | 26 | 3:23 |
| 10 | Malaguena | パソドブレ | 59 | 2:20 |
| 11 | Malaguena(show piece) | パソドブレ | 59 | 5:57 |
| 12 | Everytime I Roll The Dice | ジャイブ | 38 | 2:15 |
| 13 | Be My Guest Tonight | ジャイブ | 38 | 2:55 |
| 14 | The Boy From New York City | ジャイブ | 40 | 3:13 |
| 15 | You Never Can Tell | ジャイブ | 41 | 2:33 |
| 16 | Flip Flop & Fly | ジャイブ | 42 | 3:12 |
| 17 | Marie Marie | ジャイブ | 43 | 2:42 |
| 18 | Aisha | サルサ | 48 | 5:08 |
売り切れ
|